Liczba produktów w grupie (1434)
| Symbol | Wymiary d x D |
Materiał | Typ | Opis |
|---|---|---|---|---|
| O-0956 | 20 x 4.3 | NBR70A | O | |
| O-0957 | 23 x 3.2 | NBR70A | O | |
| O-0958 | 24.5 x 6 | FPM75A | O | |
| O-0959 | 24.5 x 6 | SI75A | O | |
| O-0960 | 8 x 2.5 | SI75A | O | |
| O-0961 | 13.3 x 2.4 | SI75A | O | |
| O-0962 | 10.3 x 2.4 | SI75A | O | |
| O-0963 | 98 x 2 | NBR70A | O | |
| O-0964 | 13 x 3 | PU90A | O | |
| O-0965 | 6 x 2 | PU90A | O | |
| O-0966 | 8 x 4 | FPM75A | O | |
| O-0967 | 6 x 3.5 | NBR70A | O | |
| O-0968 | 190 x 3.5 | NBR70A | O | |
| O-0969 | 56.2 x 3 | NBR70A | O | |
| O-0970 | 198 x 8.5 | SM-250 | O | |
| O-0971 | 54 x 3 | NBR70A | O | |
| O-0972 | 108 x 11 | NBR70A | O | |
| O-0973 | 230 x 5.5 | SM-250 | O | |
| O-0974 | 20 x 4 | SI75A | O | |
| O-0975 | 144 x 7 | SI75A | O | |
| O-0976 | 120 x 4 | NBR80A | O | |
| O-0977 | 72 x 10 | NBR70A | O | |
| O-0978 | 32.2 x 3 | SI75A | O | |
| O-0979 | 31 x 3.5 | NBR70A | O | |
| O-0980 | 269.1 x 8.4 | NBR70A | O | |
| O-0981 | 24 x 1.8 | SI75A | O | |
| O-0982 | 190.8 x 8.5 | SM-250 | O | |
| O-0983 | 6.5 x 2 | SI75A | O | |
| O-0984 | 15 x 1.5 | SI75A | O | |
| O-0985 | 15 x 1 | SI75A | O |













