Liczba produktów w grupie (1434)
| Symbol | Wymiary d x D |
Materiał | Typ | Opis |
|---|---|---|---|---|
| O-0986 | 14 x 1 | SI75A | O | |
| O-0987 | 12 x 2.5 | SI75A | O | |
| O-0988 | 116 x 3.5 | FPM75A | O | |
| O-0989 | 58 x 2.5 | FPM75A | O | |
| O-0999 | 60 x 2.2 | NBR70A | O | |
| O-1000 | 155.6 x 7 | NBR70A | O | |
| O-1001 | 59 x 4 | NBR90A | O | |
| O-1002 | 14 x 2 | SI75A | O | |
| O-1003 | 105 x 6 | NBR70A | O | |
| O-1004 | 220 x 6.5 | NBR70A | O | |
| O-1005 | 40 x 2.6 | SI75A | O | |
| O-1006 | 240 x 3 | NBR70A | O | |
| O-1007 | 230 x 3 | NBR70A | O | |
| O-1008 | 140 x 5 | NBR70A | O | |
| O-1009 | 37.5 x 3.5 | SI75A | O | |
| O-1010 | 165 x 3.5 | SI75A | O | |
| O-1011 | 16 x 8.2 | NBR70A | O | |
| O-1012 | 106 x 8 | NBR70A | 0 | O 106 X 8 |
| O-1013 | 115 x 8 | NBR70A | O | |
| O-1014 | 138 x 4.5 | NBR70A | 0 | O 138 X 4,5 |
| O-1015 | 18 x 2.4 | SI75A | 0 | O 18 X 2,4 SIL |
| O-1016 | 22 x 8 | NBR70A | O | |
| O-1017 | 22 x 8 | SI75A | O | |
| O-1018 | 273 x 8.5 | NBR70A | O | |
| O-1019 | 243 x 8.5 | NBR70A | O | |
| O-1020 | 290 x 8.5 | NBR70A | O | |
| O-1021 | 200 x 3 | NBR70A | O | |
| O-1022 | 13 x 3.2 | NBR70A | O | |
| O-1023 | 261 x 5.5 | SM-250 | O | |
| O-1024 | 202 x 6 | SM-250 | O |













