| Rodzaj maszyny | Gabaryty obrabianego przedmiotu |
| Tokarki numeryczne | Ø350 x 420 |
| Tokarki uniwersalne | Ø500 x 1500 |
| Szlifierki do wałków | Ø140 x 400 |
| Szlifierki do płaszczyzn | X = 1100, Y = 450, Z = 400 |
| Frezarki numeryczne | X = 800 , Y = 620 , Z = 620 |
| Wytaczarki | X = 800 , Y = 800 , Z = 1000 |
| Elektrodrążarka drutowa | X = 1030 , Y = 350 , Z = 800 |
X – długość;
Y – wysokość;
Z – szerokość;













