| Вид машины | Габариты обрабатываемого предмета |
| Токарные станки с ЧПУ | Ø350 x 420 |
| Универсальный токарный станок | Ø500 x 1500 |
| Станок для шлифования валиков | Ø140 x 400 |
| Плоскошлифовальный станок | X = 1100, Y = 450, Z = 400 |
| Фрезерные станки с ЧПУ | X = 800 , Y = 620 , Z = 620 |
| Расточные станки | X = 800 , Y = 800 , Z = 1000 |
| Электроэрозионный проволочный вырезной станок | X = 1030 , Y = 350 , Z = 800 |
X – длина;
Y – высота;
Z – ширина;













