Liczba produktów w grupie (1434)
| Symbol | Wymiary d x D |
Materiał | Typ | Opis |
|---|---|---|---|---|
| O-1436 | 175 x 1.4 | 75SI | O | |
| O-1437 | 59 x 3.4 | NBR75 | OK | |
| O-1438 | - | ORING DO OPON 25 CALIX12 |
||
| O-1439 | - | ORING DO OPON 25 CALIX10 |
||
| O-1440 | 265 x 5 | 70NBR | O | |
| O-1441 | 130 x 6.35 | NBR80A | O | |
| O-1442 | 280 x 6 | NBR70 | OK | |
| O-1443 | 230 x 6 | NBR70 | OK | |
| O-1444 | 45.2 x 5.7 | 75SI | O | |
| O-1445 | 10 x 1.5 | NBR70A | OK | |
| O-1446 | 100 x 5.7 | NBR70A | O | |
| O-1447 | 260 x 5 | NBR70A | OK | |
| O-1448 | 290 x 6.5 | 75SI | O | |
| O-1449 | 220 x 5 | FMQ | O | |
| O-1450 | 310 x 6.6 | FMQ | O | |
| O-1451 | 326.2 x 5.7 | FMQ | O | |
| O-1452 | 380 x 7.5 | FMQ | O | |
| O-1453 | 140 x 5 | FMQ | O | |
| O-1454 | 66 x 6 | FMQ | O | |
| O-1455 | 80 x 5 | FMQ | O | |
| O-1456 | 118 x 5 | FMQ | O | |
| O-1457 | 280 x 7.5 | FMQ | O | |
| O-1458 | 280 x 5 | FMQ | O | |
| O-1459 | 32 x 2.2 | NBR70A | O | |
| O-1460 | 520 x 5 | FMQ | O | |
| O-1461 | 24 x 1 | NBR70A | O | |
| O-1462 | 59 x 3.5 | NBR70A | O | |
| O-1463 | 330 x 6 | FMQ | O | |
| O-1464 | 43 x 3 | NBR70 | OK | |
| O-1465 | 18.2 x 3 | NBR70 | OK |













