Pierścienie uszczelniające o przekroju U stosuje się do napędów i sterowań hydraulicznych oraz pneumatycznych.
Uszczelnienia tej grupy mogą przybierać różne kształty (przekroje). Najczęściej wyroby tej grupy wykonywane są na zamówienie indywidualne lub według dołączonej przez klientów dokumentacji.
Liczba produktów w grupie (263)
| Symbol | Wymiary D x d x h |
Materiał | Typ | Opis |
|---|---|---|---|---|
| R00795 | - | PU | UN – KPL Z PU (NIEBIESKI) |
|
| U00132 | 400 x 450 x 25 | NBR90A | UNK | |
| U00133 | 63 x 80 x 12 | 90A | U2 | |
| UN0001 | 91 x 105 x 11 | NBR90A | UN | |
| UN0002 | 114 x 128 x 11 | NBR90A | UN | |
| UN0003 | 134 x 150 x 15 | NBR90A | UN | |
| UN0004 | 135 x 150 x 11 | NBR90A | UN | |
| UN0005 | 50 x 60 x 5 | NBR90A | UN | |
| UN0006 | 70 x 80 x 5 | NBR90A | UN | |
| UN0007 | 100 x 110 x 5 | NBR90A | UN | |
| UN0008 | 40 x 50 x 5 | NBR90A | UN | |
| UN0009 | 32 x 40 x 7 | NBR90A | UN | |
| UN0010 | 120 x 130 x 5 | NBR90A | UN | |
| UN0011 | 140 x 150 x 5 | NBR90A | UN | |
| UN00118 | 56 x 69 x 7 | NBR90A | UN | |
| UN00119 | 50 x 62 x 10 | NBR88A | UN | |
| UN0012 | 45 x 55 x 5 | NBR90A | UN | |
| UN00120 | 45 x 55 x 7/5 | PU90A | U6 | |
| UN00121 | 53 x 65 x 6 | NBR90A | UN | |
| UN00122 | 135 x 160 x 14 | NBR80A | UN | |
| UN00125 | 68 x 80 x 8 | NBR88A | UN | |
| UN00126 | 30 x 40 x 6 | NBR88A | U6 | |
| UN00127 | 134.5 x 148.5 x 11 | NBR90A | UN | |
| UN00128 | 11.4 x 18 x 4.5 | EPDM70A | UN | |
| UN00129 | 18 x 35 x 8 | NBR88A | UN | |
| UN0013 | 16 x 24 x 7 | NBR90A | UN | |
| UN00130 | 109 x 125 x 22 | NBR88A | UN | |
| UN00131 | 73 x 80 x 10 | NBR88A | UN | |
| UN00132 | 70 x 80 x 7.5 | NBR88A | U6 | |
| UN00135 | 18 x 28 x 8 | NBR88A | UN |













