Pierścienie uszczelniające o przekroju prostokątnym, stosowane w napędach i sterowaniach hydraulicznych.
Uszczelnienia tej grupy nadają się doskonale do połączeń statycznych i ruchomych części maszyn i urządzeń. W połączeniach statycznych mogą być stosowane zamiast pierścieni o przekroju kołowym.
Liczba produktów w grupie (130)
| Symbol | Wymiary D x b x h |
Materiał | Typ | Opis |
|---|---|---|---|---|
| OP-0001 | 10 x 19 x 10 | NBR70A | OP | |
| OP-0002 | 54 x 3.2 x 3.2 | NBR70A | OPK | |
| OP-0003 | 48 x 63 x 2 | NBR70A | OP | |
| OP-0004 | 4 x 1.5 x 2 | NBR80A | OPK | |
| OP-0005 | 6 x 2 x 3 | NBR70A | OPK | |
| OP-0006 | 11 x 4.1 x 4 | NBR70A | OPK | |
| OP-0030 | 45 x 62 x 2 | FPM75A | OP | |
| OP0006 | 100 x 10 x 2 | NBR70A | OPK | |
| OP0007 | 23 x 32 x 2 | NBR70A | OP | |
| OP0008 | 28 x 35 x 5.5 | NBR70A | OP | |
| OP0009 | 28 x 35 x 4.5 | NBR70A | OP | |
| OP0010 | 20 x 3.8 x 4 | NBR70A | OPK | |
| OP0011 | 61.5 x 73.5 x 11 | SI75A | OP | |
| OP0012 | 50 x 62 x 10 | SI75A | OP | |
| OP0013 | 11.2 x 17.9 x 4 | NBR70A | OP | |
| OP0014 | 15 x 20 x 9 | SI75A | OP | |
| OP0015 | 9.6 x 16.5 x 4 | NBR70A | OP | |
| OP0016 | 50 x 60 x 10 | SI75A | OP | |
| OP0017 | 62 x 72 x 11 | SI75A | OP | |
| OP0018 | 41 x 5.2 x 0.9 | NBR70A | OPK | |
| OP0019 | 14.7 x 21 x 4 | SI75A | OP | |
| OP0020 | 20 x 32 x 12 | SI75A | OP | |
| OP0021 | 28 x 35 x 5 | NBR60A | OP | |
| OP0022 | 158 x 4 x 4 | SI75A | OPK | |
| OP0023 | 160 x 3.5 x 3.5 | SI75A | OPK | |
| OP0024 | 10 x 16.5 x 2 | NBR70A | OP | |
| OP0025 | 52 x 66 x 6 | EPDM70A | OP | |
| OP0026 | 12.4 x 18.1 x 4 | NBR70A | OP | |
| OP0027 | 10 x 18.5 x 2.7 | NBR70A | OP | |
| OP0028 | 250 x 312 x 3 | NBR70A | OP | OP-250X312X3 |













