Liczba produktów w grupie (1431)
| Symbol | Wymiary d x D x h |
Materiał | Typ | Opis |
|---|---|---|---|---|
| A-1290 | 35 x 55 x 10 | NBR77A | AO | |
| A-1291 | 130 x 150 x 12 | SI75A | AO | |
| A-1292 | 19.05 x 31.75 x 6.35 | NBR77A | AO | |
| A-1293 | 48 x 72 x 8 | SI75A | AO | |
| A-1294 | 24 x 38 x 7 | SI75A | AO | |
| A-1295 | 9 x 19 x 7 | NBR77A | AO | |
| A-1296 | 32 x 42 x 7 | NBR77A | AO | |
| A-1297 | 60 x 85 x 8 | HNBR | AO | |
| A-1298 | 35 x 47 x 9 | NBR77A | AO | |
| A-1299 | 66.7 x 85.6 x 12 | NBR77A | AO | |
| A-1300 | 53 x 68 x 10 | SI75A | A | |
| A-1301 | 55 x 80 x 13 | SI75A | AO | |
| A-1302 | 20 x 42 x 10 | FPM80A | AO | |
| A-1303 | 75 x 95 x 12 | SI75A | AO | |
| A-1304 | 75 x 95 x 5 | NBR70A | AO | |
| A-1305 | 34 x 52 x 7 | NBR70A | AK | |
| A-1306 | 34 x 62 x 6 | NBR70A | AK | |
| A-1307 | 45 x 55 x 4 | NBR70A | AK | |
| A-1308 | 60.3 x 79.3 x 9.5 | SI75A | AO | |
| A-1309 | 66.6 x 89.3 x 10 | SI75A | AO | |
| A-1310 | 66.6 x 89.3 x 10 | NBR77A | AO | |
| A-1311 | 60.3 x 79.3 x 9.5 | NBR77A | AO | |
| A-1312 | 90 x 110 x 8 | NBR70A | AK | |
| A-1313 | 120 x 150 x 13 | SI70A | AO | |
| A-1314 | 45 x 68 x 10 | SI70A | AO | |
| A-1315 | 60 x 80 x 13 | SI70A | AO | |
| A-1316 | 88 x 110 x 10 | SI70A | AO | |
| A-1317 | 66 x 90 x 12 | SI75A | AO | |
| A-1318 | 130 x 160 x 7.5 | NBR90A | AO | |
| A-1319 | 55 x 90 x 10 | SI75A | AO |













