Liczba produktów w grupie (1431)
| Symbol | Wymiary d x D x h |
Materiał | Typ | Opis |
|---|---|---|---|---|
| A-1260 | 38 x 50 x 7 | SI75A | AO | |
| A-1261 | 100 x 120 x 7.5 | FPM75A | AOK | |
| A-1262 | 38 x 62 x 12 | NBR77A | AO | |
| A-1263 | 25.4 x 34.9 x 4.7 | NBR77A | USZ | |
| A-1264 | 90 x 110 x 10 | SI75A | AO | |
| A-1265 | 115 x 145 x 15 | SI75A | AO | |
| A-1266 | 17 x 40 x 7 | NBR77A | A | |
| A-1267 | 130 x 150 x 15 | HNBR | AO | |
| A-1268 | 114 x 145 x 14 | SI75A | AO | |
| A-1269 | 50 x 72 x 8 | SI75A | AO | |
| A-1270 | 42 x 72 x 12 | NBR77A | AO | |
| A-1271 | 78 x 100 x 8 | SI75A | AO | |
| A-1272 | 75 x 100 x 7 | SI75A | AO | |
| A-1273 | 80 x 100 x 7 | SI75A | AO | |
| A-1274 | 17 x 24 x 7 | NBR77A | AO | |
| A-1275 | 77 x 100 x 10 | SI75A | AO | |
| A-1276 | 72 x 100 x 10 | SI75A | AO | |
| A-1277 | 72 x 100 x 12 | SI75A | AO | |
| A-1278 | 64 x 80 x 8 | SI75A | AO | |
| A-1279 | 60 x 92 x 12 | SI75A | AO | |
| A-1280 | 65 x 92 x 12 | SI75A | AO | |
| A-1281 | 65 x 95 x 10 | SI75A | AO | |
| A-1282 | 68 x 95 x 10 | SI75A | AO | |
| A-1283 | 60 x 95 x 10 | SI75A | AO | |
| A-1284 | 62 x 93 x 12/16 | SI75A | AO | |
| A-1285 | 62 x 95 x 10 | SI75A | AO | |
| A-1286 | 48 x 80 x 10 | SI75A | AO | |
| A-1287 | 70 x 90 x 13 | SI75A | AO | |
| A-1288 | 75 x 94 x 10 | SI75A | AO | |
| A-1289 | 63 x 95 x 11 | SI75A | AO |













