Liczba produktów w grupie (199)
| Symbol | Wymiary d x D x h/H |
Materiał | Typ | Opis |
|---|---|---|---|---|
| Z-0032 | 56 x 63 x 5/7 | NBR88A | Z | |
| Z-0033 | 76.2 x 88.9 x 6.3/11 | NBR88A | ZZ | |
| Z-0034 | 50 x 58 x 5/7 | NBR88A | Z | |
| Z-0035 | 80 x 90 x 5/7 | PU90A | Z | |
| Z-0036 | 60 x 70 x 5/7 | NBR88A | Z | |
| Z-0037 | 70 x 80 x 5/7 | NBR88A | Z | |
| Z-0038 | 40 x 48 x 5/7 | PU90A | Z | |
| Z-0039 | 50 x 60 x 5/7 | NBR88A | Z | |
| Z-0040 | 40 x 48 x 5/7 | NBR88A | Z | |
| Z-0041 | 40 x 50 x 5/7 | NBR88A | Z | |
| Z-0042 | 45 x 55 x 5/7 | NBR90A | Z | |
| Z-0043 | 55 x 62 x 7.5 | NBR88A | Z | |
| Z-0044 | 60 x 70 x 5/7 | PU90A | Z | |
| Z-0045 | 50 x 58 x 5/7 | PU90A | Z | |
| Z-0046 | 50 x 60 x 5/7 | PU90A | Z | |
| Z-0047 | 45 x 55 x 5/7 | PU90A | Z | |
| Z-0048 | 25 x 35 x 5/7 | PU90A | Z | |
| Z-0049 | 70 x 80 x 5/7 | PU90A | Z | |
| Z-0050 | 40 x 50 x 5/7 | PU90A | Z | |
| Z-0051 | 36 x 44 x 5/7 | NBR88A | Z | |
| Z-0052 | 28 x 36 x 5/7 | NBR88A | Z | |
| Z-0053 | 100 x 110 x 7/10 | PU90A | Z | |
| Z-0054 | 35 x 42 x 5/7 | PU90A | Z | |
| Z-0055 | 90 x 98 x 5/7 | NBR88A | Z | |
| Z-0056 | 20 x 28 x 5/7 | NBR88A | Z | |
| Z-0057 | 22 x 30 x 5/7 | NBR88A | Z | |
| Z-0058 | 28 x 36 x 5/7 | PU90A | Z | |
| Z-0059 | 48 x 58 x 5/7 | PU90A | Z | |
| Z-0060 | 140 x 152 x 7/10 | NBR88A | ZZ | |
| Z-0061 | 55 x 63 x 5/7 | PU90A | Z |













